分类 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
玻璃纤维增强 | GF30%增强, 良流动 | |
GF30%增强, 标准 | ||
GF40%增强, 标准 | ||
GF40%增强, 低毛边 | ||
GF40%增强, 良流动 | ||
GF45%增强, 高刚性 | ||
GF40%增强, UL746C(f1) | ||
GF40%增强, 高韧性 | ||
GF40%增强, 高韧性低毛边 | ||
玻璃纤维+无机填充物增强 | 高填充, 标准 | |
高填充, 低翘曲 | ||
高填充, 良流动 | ||
高填充, 高强度良流动 | ||
高填充, 良流动 | ||
高填充, 高强度 | ||
高填充, 高刚性, 高韧性 | ||
高填充, 低燃料溶胀性 | ||
高填充, UL746C(f1) | ||
CTI等级2 | ||
高填充, 良流动, 低毛边 | ||
高填充, 低氯对应, 高韧性 | ||
高填充, 良环氧树脂粘合性 | ||
高填充, 低氯对应 | ||
良尺寸稳定性 | ||
弹性体改质 | GF30%增强, 高冲击 | |
GF40%增强, 高冲击 | ||
耐热循环, 良流动 | ||
特殊 | GF30%增强, 良滑动性 | |
CTI等级0 | ||
防静电性 | ||
非增强 | 非增强, 标准 | |
非增强, 弹性体 |
乐发2Copyright © 2018-2022 乐发2 版权所有 备案号: