1154D | 乐发2萧氏D硬度:54,聚醚类耐水解抗发霉,适用于电线电缆水管等 |
1174D | 乐发2萧氏D硬度:74,聚醚类耐水解抗发霉,适用于电线电缆水管等 |
1175A | 乐发2萧氏A硬度:75,聚醚类耐水解抗发霉,适用于电线电缆水管等。 |
1185A | 萧氏A硬度:85,聚醚类耐水解抗发霉,适用于电线电缆水管等 |
1190A | 萧氏A硬度:75,聚醚类耐水解抗发霉,适用于电线电缆水管等 |
660D | 萧氏D硬度:60,聚酯透明规格。 |
664D | 乐发2萧氏D硬度:64,聚酯透明规格。 |
685A | 乐发2萧氏A硬度:85,聚酯透明规格。 |
690A | 乐发2萧氏A硬度:90,聚酯透明规格。 |
695A | 乐发2萧氏A硬度:95,聚酯透明规格。 |
B60D | 萧氏D硬度:60,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
B85A | 乐发2萧氏A硬度:85,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
B90A | 萧氏A硬度:90,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
B95A | 乐发2萧氏A硬度:95,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
B98A | 乐发2萧氏A硬度:98,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
C85A | 萧氏A硬度:85,高品质聚脂类,适用于汽车、机械等高强度要求的产品。 |
C90A | 萧氏A硬度:90,高品质聚脂类,适用于汽车、机械等高强度要求的产品。 |
C95A | 乐发2萧氏A硬度:95,高品质聚脂类,适用于汽车、机械等高强度要求的产品。 |
R 2000 | 20%玻璃纤强化,适合汽车板件及工程零件使用。 |
S60 | 乐发260硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S60D | 萧氏D硬度:60,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S64D | 乐发2萧氏D硬度:64,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S64D | 乐发2萧氏D硬度:64,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 |
S70 | 70硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S74D | 乐发2萧氏D硬度:70,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S80 | 80硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S85A | 萧氏A85硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S90A | 萧氏A90硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S95A | 萧氏A 95硬度,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
S98A | 萧氏A硬度:98,聚脂类良好机械特性,适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。 |
乐发2Copyright © 2018-2022 乐发2 版权所有 备案号: