产品分类
产品 | 定属记号 | 性能特点 |
尼龙6 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 | |
尼龙6 | 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 中低粘度 | |
尼龙6 | 中等粘性 | |
尼龙6 | 中等粘性 | |
尼龙6 | 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 成核的; 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 成核的; 抗结块性; 润滑; 中等粘性 | |
尼龙6 | 粘度,高 | |
尼龙6 | 润滑; 粘度,高 | |
尼龙6 | 成核的; 润滑; 中高粘度 | |
尼龙6 | 成核的; 润滑; 中高粘度 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | 润滑; 粘度,高 | |
尼龙6 | 很高的粘度; 润滑 | |
尼龙6 | 成核的; 热稳定性; 粘度,高 | |
尼龙6 | 成核的; 润滑; 粘度,高 | |
尼龙6 | 成核的; 很高的粘度; 润滑 | |
尼龙6 | 很高的粘度; 润滑 | |
尼龙6 | 很高的粘度; 润滑 | |
尼龙6 | 中低粘度 | |
尼龙6 | 中等粘性 | |
尼龙6 | 中高粘度 | |
尼龙6 | 粘度,高 | |
尼龙6 | 润滑; 粘度,高 | |
尼龙6 | 润滑; 粘度,高 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 耐燃油性 | |
尼龙6 | 中低粘度 | |
尼龙6 | 中等粘性 | |
尼龙6 | 低粘度 | |
尼龙6 | 低粘度 | |
尼龙6 | 低粘度 | |
尼龙6 | 低粘度 | |
尼龙6 | 低粘度; 热稳定性 | |
尼龙6 | 磷含量,低(到无); 热稳定性; 无卤; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 激光标记; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 冲击改性; 热稳定性 | |
尼龙6 | 抗紫外线性能良好 | |
尼龙6 | 抗紫外线性能良好 | |
尼龙6 | 抗紫外线性能良好 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | 冲击改性 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 激光标记; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 冲击改性; 热稳定性 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 低粘度 | |
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | ||
尼龙6 | 无卤; 阻燃性 | |
尼龙6 | 中等粘性; 润滑 | |
尼龙6 | 中高粘度; 成核的 | |
尼龙6 | 中等粘性; 润滑 | |
尼龙6 | 成核的; 热稳定性; 粘度,高 | |
尼龙6 | 中等粘性; 成核的; 润滑 | |
尼龙6 | 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高; 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高; 食品接触的合规性 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性 | |
尼龙6 | 流动性高; 热稳定性; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 流动性高; 热稳定性; 磷含量,低(到无); 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 流动性高; 阻燃性 | |
尼龙6 | 无卤; 流动性高; 阻燃性 | |
尼龙6 | 流动性高 | |
尼龙6 | 流动性高 |
Copyright © 2018-2022 乐发2 版权所有 备案号: