产品分类乐发2
产品名称牌号 | 产品描述及应用 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW341J | 热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW341B | 热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW300 | 热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW278F10 | 50%玻纤增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW275F6 | 30%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW272B6 | 乐发230%碳黑增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW271F8 | 40%玻纤增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW271F6J10 | 30%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW271F6 | 乐发230%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW271B6 | 乐发230%碳黑增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW271B3 | 15%碳黑增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F8 | 40%玻纤增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F5 | 25%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F3 | 15%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW241B3 | 15%碳黑增强,热稳定,润滑 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW200B6 | 乐发230%碳黑增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS350 | 阻燃剂 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS300 | 聚酰胺 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS272A1 | 乐发2芳香族聚酰胺钎维增强 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS271P4 | 耐摩擦性 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS271A1 | 芳香族聚酰胺钎维增强 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS256F8 | 40%玻纤增强,低吸湿 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS256F6 | 30玻纤增强,低吸湿 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS250FK33 | 30%玻纤增强,矿粉增强,低翘曲 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS250F8 | 40%玻纤增强,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS250F6D | 30%玻纤增强,阻燃剂,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS250F4D | 20玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS241B3 | 15%玻纤增强,润滑 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS200F10 | 50%玻纤增强 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW341N | 热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW350 | 热稳定,阻燃剂 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW363 | 热稳定,改性冲击 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW371 | 热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW441 | 高粘度,热稳定,润滑性 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TS200F6 | 30%玻纤增强 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TS200B3 | 15%碳黑增强 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TQ261F6 | 乐发230%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TQ261F5 | 25%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TQ261F2 | 10%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TE373 | 热稳定,耐磨损性 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TE351 | 热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TE250F3 | 乐发215%玻纤增强,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TC551 | 乐发2导热材料 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TC502 | 乐发2导热材料 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TC155 | 热稳定,阻燃剂 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TC154 | 乐发2热稳定,阻燃剂 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TC153 | 乐发2热稳定,阻燃剂 |
PA46 荷兰DSM Stanyl SC50 | 乐发230玻纤增强,不含卤素和红磷 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl 46SF5030 | 30%玻纤增强,热稳定,高流动性 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF5050 | 50%玻纤增强,热稳定,高流动性 |
PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF5041LW | 40%玻纤增强,热稳定,高流动性,低翘曲 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF5040 | 乐发240%玻纤增强,热稳定,高流动性 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF4550 | 50%玻纤增强,高流动性,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF4530 | 30%玻纤增强,高流动性,热稳定 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl 46HF4130 | 乐发230玻纤增强,高流动性,热稳定 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F6 | 乐发2热稳定,30%的玻璃钢,润滑。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TE250F6 | 乐发230%玻璃增强,热稳定,阻燃剂。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TE250F8 | 40%玻璃增强,热稳定,阻燃剂。 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TE250F9 | 45%玻璃增强,热稳定,阻燃剂。 |
PA46 荷兰DSM Stanyl TE300 | 热稳定。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW200F6 | 30%玻璃增强,热稳定。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F10 | 50%玻璃增强,热稳定。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW241F12 | 60%玻璃增强,热稳定,良好的流动。 |
乐发2PA46 荷兰DSM Stanyl TW341 | 热稳定,润滑。 |
Copyright © 2018-2022 乐发2 版权所有 备案号: