玻璃纤维增强 | 良流动 | |
玻璃纤维+无机填充物增强 | 低翘曲, 良流动 | |
低翘曲, 超良流动 | ||
低翘曲, 抑制气泡, 良流动 | ||
低翘曲 | ||
低翘曲 | ||
玻璃纤维增强 | 高韧性, 低渗气, 超高强度 | |
高韧性, 低渗气, 高强度 | ||
高韧性, 低渗气, 良流动 | ||
玻璃纤维+无机填充物增强 | 高韧性, 低渗气, 超良流动, 低翘曲 | |
高韧性, 低渗气, 良流动 | ||
低各向异性, 低线膨胀系数, 低渗气 | ||
无机填充物增强 | 高韧性, 低渗气, 低翘曲, 良流动 | |
玻璃纤维+无机填充物增强 | UL746(f2) | |
高韧性, 低渗气, 低发尘 | ||
高韧性, 低渗气, 低翘曲 | ||
抗静电, 良滑动 | ||
抗静电 |
乐发2Copyright © 2018-2022 乐发2 版权所有 备案号: